陶瓷用滑石粉技术标准
|
等级 技术标准 |
tc-1 | |
| 二氧化硅%> | 61.00 | |
| 氧化镁%> | 31.00 | |
| 三氧化二铁%< | 0.30 | |
| 氧化钙 %< | 0.50 | |
| 三氧化二铝%< | 1.00 | |
| 氧化钾和氧化钠%< | 0.30 | |
| 二氧化钛%< | 0.20 | |
| 烧失量%< | 6.00 | |
| 酸不溶物%> | 90.00 | |
| 磁铁吸出物%< | 0.05 | |
| 白度%> | 90 | |
| 细
度 |
目(微米) |
600(22) 800(16) 1250(10) |
| 筛余量%〈 | 0.5 | |